<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für melmacc Cocktailroboter</title>
	<atom:link href="http://www.melmacc.at/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.melmacc.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 18:54:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Unsere Roboexotica in Zahlen von Christoph Safflinger</title>
		<link>http://www.melmacc.at/2011/12/09/unsere-roboexotica-in-zahlen/comment-page-1/#comment-1046</link>
		<dc:creator>Christoph Safflinger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 18:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melmacc.at/?p=533#comment-1046</guid>
		<description>Hallo 
Ich fand euren Roboter schon am Anfang richtig geil, wie er noch in den Windeln lag. Aber wie ihr ihn großgezogen habt das ist ja der Hammer überhaupt das mit dem Arm der umrührt das ist geil! Ich bin ein Großer Fan von Melmacc habt ihr super gemacht. 
Ps.: Oliver mein Weizen ist abgelaufen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo<br />
Ich fand euren Roboter schon am Anfang richtig geil, wie er noch in den Windeln lag. Aber wie ihr ihn großgezogen habt das ist ja der Hammer überhaupt das mit dem Arm der umrührt das ist geil! Ich bin ein Großer Fan von Melmacc habt ihr super gemacht.<br />
Ps.: Oliver mein Weizen ist abgelaufen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu melmacc bei Microsoft von rolf</title>
		<link>http://www.melmacc.at/2010/03/16/melmacc-bei-microsoft/comment-page-1/#comment-238</link>
		<dc:creator>rolf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melmacc.at/?p=248#comment-238</guid>
		<description>danke für euren besuch bei uns, hat spass gemacht &amp; bis zum nächsten mal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke für euren besuch bei uns, hat spass gemacht &amp; bis zum nächsten mal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aktuelle Entwicklungen von dave</title>
		<link>http://www.melmacc.at/2009/04/25/aktuelle-entwicklungen/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 21:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melmacc.at/2009/04/25/aktuelle-entwicklungen/#comment-90</guid>
		<description>Fein habts des gmacht Jungs!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fein habts des gmacht Jungs!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fotos vom Etatest von dave</title>
		<link>http://www.melmacc.at/2007/11/30/fotos-vom-etatest/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 22:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melmacc.at/2007/11/30/fotos-vom-etatest/#comment-12</guid>
		<description>boah da war ein gewisser herr wieder ganz schön voll....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boah da war ein gewisser herr wieder ganz schön voll&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Epsilontest von Nina</title>
		<link>http://www.melmacc.at/2007/03/21/epsilontest/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 08:33:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://melmacc.at/wordpress/?p=27#comment-4</guid>
		<description>Gut zu wissen dass die Testreihen also nicht so schnell aufhören werden :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gut zu wissen dass die Testreihen also nicht so schnell aufhören werden <img src='http://www.melmacc.at/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Epsilontest von maik</title>
		<link>http://www.melmacc.at/2007/03/21/epsilontest/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>maik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 21:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://melmacc.at/wordpress/?p=27#comment-3</guid>
		<description>Nun, vielleicht chinesische oder arabische Zeichen.
Unicode beispielsweise unterstützt derzeit 1.114.112 Zeichen (selbst wenn man Sonderzeichen und ähnliches weglässt, sollte man damit eine Weile auskommen...).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun, vielleicht chinesische oder arabische Zeichen.<br />
Unicode beispielsweise unterstützt derzeit 1.114.112 Zeichen (selbst wenn man Sonderzeichen und ähnliches weglässt, sollte man damit eine Weile auskommen&#8230;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Epsilontest von Wolfgang</title>
		<link>http://www.melmacc.at/2007/03/21/epsilontest/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 20:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://melmacc.at/wordpress/?p=27#comment-2</guid>
		<description>... und was kommt nach dem Omega-Test?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; und was kommt nach dem Omega-Test?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

